Аудит Баланс - аудиторские и бухгалтерские услуги, консалтинг
8 (985) 774-87-65
все это - Аудиторская фирма
"БАЛАНС-АУДИТ"
"БАЛАНС-АУДИТ"
Выгода
Качество
Безопасность
Престиж
Аудиторские услуги Высочайшие аудиторские стандарты, широкий выбор аудиторских услуг, квалифицированные специалисты и оптимальная стоимость для самых требовательных клиентов.
Бухгалтерские услуги Квалифицированные бухгалтерские услуги, сдача бухгалтерской отчетности, восстановление и постановка бухгалтерского учета.
Консалтинг Управленческий, кадровый и налоговый консалтинг, сопровождение Вашего бизнеса и консультационное обслуживание.
Цены на услуги в области корпоративного права
Цены на кадровый консалтинг
Цены на финансовый консалтинг
Цены на аудит
Цены на ведение бухгалтерского и налогового учета
Цены на экспресс-аудит
Цены на консультационные услуги
Цены на восстановление бухгалтерского учета
Цены на дополнительные услуги
Цены на регистрационные услуги
Цены на услуги в области интеллектуальнойсобственности
Цены на услуги в области корпоративного права
Цены на арбитраж
Наименование услуги | Цена |
Подготовка общих собраний участников хозяйственных обществ | от 6 000 |
Подготовка общих собраний акционеров обществ | от 14 400 |
Подготовка заседаний коллегиальных исполнительных органов (советов директоров, правления | от 2 400 |
Подготовка и сопровождение сделок компании, которые требуют особых процедур согласования в соответствии с корпоративным законодательством РФ | от 2 400 |
Разработка Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | от 14 000 |
Разработка и подготовка договоров купли-продажи/залога акций | от 3 000 |
Сопровождение и осуществление сделок купли-продажи акции | от 3 600 |
Разработка договоров займа | от 1 200 |
Разработка соглашений между учредителями компании о порядке управления компанией и порядке совершения сделок с ее имуществом | от 1 800 |
Раскрытие информации акционерным обществом: | |
- подготовка текста раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг | 2 400/сообщение |
- подготовка текста раскрытия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | 2 400/сообщение |
- раскрытие информации по итогам проведения годового общего собрания акционеров | 2 400/сообщение |
- раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов | первый - 7200, каждый последующий 5400 |
- раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах | 1800/сообщение |
- раскрытие информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ | 2400/список |
Регистрация первичного выпуска акций | 12 000 |
Регистрация дополнительного выпуска акций | 18 000 |
Разработка и подготовка иных корпоративных документов | договорная |
При использовании текстовых, фото-, видео- или любых других материалов с сайта, ссылка на сайт обязательна! Privacy policy,
©БАЛАНС-АУДИТ, 2010 г.