Аудит Баланс - аудиторские и бухгалтерские услуги, консалтинг
8 (985) 774-87-65
все это - Аудиторская фирма
"БАЛАНС-АУДИТ"
"БАЛАНС-АУДИТ"
Выгода
Качество
Безопасность
Престиж
Аудиторские услуги Высочайшие аудиторские стандарты, широкий выбор аудиторских услуг, квалифицированные специалисты и оптимальная стоимость для самых требовательных клиентов.
Бухгалтерские услуги Квалифицированные бухгалтерские услуги, сдача бухгалтерской отчетности, восстановление и постановка бухгалтерского учета.
Консалтинг Управленческий, кадровый и налоговый консалтинг, сопровождение Вашего бизнеса и консультационное обслуживание.
Цены на регистрационные услуги
Цены на кадровый консалтинг
Цены на финансовый консалтинг
Цены на аудит
Цены на ведение бухгалтерского и налогового учета
Цены на экспресс-аудит
Цены на консультационные услуги
Цены на восстановление бухгалтерского учета
Цены на дополнительные услуги
Цены на регистрационные услуги
Цены на услуги в области интеллектуальнойсобственности
Цены на услуги в области корпоративного права
Цены на арбитраж
Наименование услуг | Цены |
Регистрация ООО, АО | от 8 400 |
Регистрация ИП | от 4 800 |
Регистрация некоммерческих, общественных организаций | 19 000 |
Аккредитация представительств и филиалов иностранных компаний | 30 000 |
Перерегистрация ООО, АО (регистраиця изменений вносимых в учредительные документы) | от 6 000 |
Перерегистрация ООО, АО (регистраиця изменений не связанных с внесением в учредительные документы) | от 3 600 |
Перерегистрация ИП | 3 600 |
Перерегистрация некоммерческих, общественных организаций | 12 000 |
Продление аккредитации, прекращение аккредитации представительств и филиалов иностранных компаний | 18 000 |
Реорганизация юридических лиц | от 18 000 |
Официальная ликвидация юридических лиц | от 36 000 |
Официальная ликвидация ИП | от 7 200 |
Ликвидация юридических лиц сменой участника, директора и адреса | от 32 000 |
Ликвидация юридических лиц сменой участника и директора | от 30 000 |
Ликвидация юридических лиц сменой директора | от 24 000 |
Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 3 600 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 |
Получение извещений из внебюджетных фондов (ФСС, ПФР, ФОМС), кодов статистики, уведомлений о применении УСН, архивных копий и прочих документов | 1 500 |
Открытие/закрытие расчетного/текущего счета | 2 000 |
Регистрация ККМ | 3 600 |
*Цены, указанные в прайсе, не включают в себя государственные пошлины и нотариальные расходы, кроме пп. 15-17
При использовании текстовых, фото-, видео- или любых других материалов с сайта, ссылка на сайт обязательна! Privacy policy,
©БАЛАНС-АУДИТ, 2010 г.